| 1 | 154 | Payero Federico | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:21.146 |  |  | 41.630 | 5 | Marcos Juarez |  | 
| 2 | 4 | Marinzalda Mateo | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:23.747 | 2.601 | 2.601 | 42.149 | 8 | Las Parejas |  | 
| 3 | 6 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:24.249 | 3.103 | 0.502 | 41.966 | 6 | 9 de Julio |  | 
| 4 | 15 | Yannone Enzo | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:24.449 | 3.303 | 0.200 | 42.063 | 9 | Patricios |  | 
| 5 | 28 | Garcia Dante | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:26.844 | 5.698 | 2.395 | 41.995 | 7 | Chivilcoy |  | 
| 6 | 52 | Gallizio Ariel | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:30.727 | 9.581 | 3.883 | 42.379 | 6 | Venado Tuerto |  | 
| 7 | 101 | Gutierrez Francisco | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:31.522 | 10.376 | 0.795 | 42.482 | 5 | Villa G. Galvez |  | 
| 8 | 20 | Lucci Federico | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:31.896 | 10.750 | 0.374 | 42.393 | 7 | Wheel Wright |  | 
| 9 | 9 | Abat Mateo | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:32.283 | 11.137 | 0.387 | 42.293 | 6 | Bragado |  | 
| 10 | 77 | Fertonani Lucas | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:33.974 | 12.828 | 1.691 | 42.563 | 9 | Villa Mercedes |  | 
| 11 | 461 | Negruchi Angelo | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:34.325 | 13.179 | 0.351 | 42.026 | 8 | Venado Tuerto |  | 
| 12 | 16 | Baldres Juan Cruz | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:39.628 | 18.482 | 5.303 | 42.805 | 4 | Carlos Casares |  | 
| 13 | 50 | Amadeo Francisco | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:41.054 | 19.908 | 1.426 | 42.704 | 6 | America |  | 
| 14 | 182 | Sale  Ricardo | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:41.180 | 20.034 | 0.126 | 41.704 | 6 | Roque Perez |  | 
| 15 | 133 | Gonzalez Coste Joaquin | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:41.546 | 20.400 | 0.366 | 42.012 | 6 | Necochea |  | 
| 16 | 79 | Garaycochea Juan Martin | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:52.619 | 31.473 | 11.073 | 43.294 | 5 |  |  | 
| 17 | 75 | Mattio Samuel | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:53.829 | 32.683 | 1.210 | 41.922 | 7 |  |  | 
| 18 | 144 | Benitez Bautista | 125cc KMX Juveniles | 7 | 5:11.433 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 43.012 | 4 | 25 de Mayo |  | 
| 19 | 48 | Parodi Ignacio | 125cc KMX Juveniles | 6 | 6:59.716 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 43.198 | 3 | Arata |  | 
|  | 62 | Rossomanno Lucas | 125cc KMX Juveniles | 2 | 1:29.089 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 43.213 | 2 | Neuquen |  | 
|  | 131 | Gruini Arnaldo | 125cc KMX Juveniles |  |  |  |  |  | 0 | Mendoza |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:36 a.m.